

[컨소시엄] (안양) 국내방송통신기기인증시험(전자파적합)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 품질경영시스템 규격이해 | 4H | o 품질 시스템(경영 분야) - 경영 요구사항 : 조직, 경영시스템, 문서관리 등 o 품질 시스템(기술 분야) - 기술 요구사항 : 일반사항, 시설 및 환경조건 등 |
2 | 전자기장 이론이해 | 4H | o 전기장과 자기장 - 개념 및 에너지 |
3 | 시험장비의 사용시 주의사항 | 4H | o 시험장비의 사용시 주의사항 등 o RF기본단위, 선형/비선형의 이해 o 임피던스매칭, Phase Noise o Power Measurement |
4 | 기준에 대한 이해와 환경조건 | 2H | o EMC 개요 및 인증 절차 이해 - EMC 개요/ 국내 전자파적합성 인증절차 - 유럽(CE) 인증절차/ FCC 인증 절차 |
5 | EMC규격 및 인증절차이해 | 2H | o 전기장과 자기장 - 개념 및 에너지 o 전자기 관련 법칙과 방정식 - 맥스웰, 가우스, 패러디, 앙페르 법칙 등 |
6 | 측정불확도 | 2H | o 오차와 측정불확도 o 측정불확도 산출방법 o 측정불확도 사례 o 측정불확도 적용 |
7 | 해외EMC기술기준 동향소개 | 2H | o EMC 표준 동향 - IEC/CISPR 표준 동향/ EMC 표준 동향 - GHz 주파수 대역의 전자파적합성 표준 동향 - 멀티미디어 전자파적합성 표준 동향 |
8 | 실시 결과서 작성요령 | 4H | o 시험 및 결과서 작성 - 시험 실시 - 시험 결과서 작성 |

등록된 사진이 없습니다. |