

전파통신 실무이론
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
![]() |
2015-03-16 ~ 2015-03-18 ![]() |
![]() |
19 총 1주, 총 3일, 총 19시간 |
![]() |
330,000원 | ![]() |
무 ![]() |
![]() |
국립전파연구원 교육장(전남 나주시 빛가람로 767) | ||
![]() |
전파통신 기초이론, 법규 및 실무에 대한 다각적 강의를 통해 급변하는 전파통신환경 변화 대응력과 전파관리 직무능력을 향상할 수 있는 교육과정 | ||
![]() |
전파방송분야 공무원 및 산업체 직원 | ||
![]() |
02)317-6186 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 전파 및 통신 기초 이론 | 7H | ● 정보와 신호 ● 신호 이론 ● 통신시스템 기초 ● 전파와 전송 시스템 |
2 | RF 기본 이론 | 3H | ● 송수신 시스템 ● 전파와 전송선로 ● 변조 및 다중 접속기술 |
3 | 전파법 | 3H | ● 전파법의 목적 ● 전파자원의 배분 ● 무선국의 개설 |
4 | 주파수 분배 | 1H | ● 전파이용 환경변화 및 전파관리 체계 ● 주파수 할당제도 및 이용권 현황 ● 주파수 회수재배치 및 손실보상 |
5 | 소출력·무선설비기준 | 1H | ● 소출력 무선기기 기술기준 ● 전파응용설비 기술기준 |
6 | 전자파적합성(EMC) | 1H | ● EMC 개요 및 법령 현황 ● EMC·EMI·EMS 기술기준 및 시험방법 |
7 | 전자기펄스(EMP) | 1H | ● EMP 국제표준 및 동향 ● EMP 측정방법 및 사례 |
8 | 전자파흡수율(SAR) | 1H | ● 전자파 노출평가 표준화 및 기술동향 ● 전자파 인체 노출량·흡수량 평가 ● 전자파 인체영향 대책 |
9 | 방송통신기기 인증 및 표준화 | 1H | ● 방송통신기기 인증 및 표준화 |

등록된 사진이 없습니다. |